Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 209.677 $ | 3.590 $ | 42.854 $ | 52.370 $ | 12.301 $ | 4 |
| 2024 | 181.196 $ | 2.542 $ | 30.162 $ | 38.621 $ | 8.459 $ | 4 |
| 2023 | 195.995 $ | 5.901 $ | 12.074 $ | 18.019 $ | 5.945 $ | 2 |
| 2022 | 249.975 $ | 7.494 $ | 10.160 $ | 17.697 $ | 7.537 $ | 2 |
| 2021 | 220.008 $ | 25.051 $ | 9.457 $ | 34.556 $ | 25.099 $ | 2 |
| 2020 | — | 0 $ | 29 $ | 76 $ | 47 $ | — |
Sume convertite în USD la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2020–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun · Cluj
M&Cât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →