Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.041 € | 1.728 € | 497 € | 2.469 € | 1.972 € | — |
| 2024 | 0 € | -175 € | 519 € | 766 € | 247 € | — |
| 2023 | 337 € | 258 € | 485 € | 911 € | 425 € | 0 |
| 2022 | 1.164 € | 570 € | 472 € | 640 € | 167 € | 1 |
| 2021 | 117 € | -366 € | 585 € | 182 € | -403 € | 1 |
| 2020 | — | -79 € | 62 € | 24 € | -38 € | 0 |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2020–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
ADComerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare · Bacău
VGCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →