Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.901.433 lei | 299.046 lei | 257.088 lei | 562.204 lei | 301.508 lei | 6 |
| 2024 | 3.838.612 lei | 504.724 lei | 166.903 lei | 675.476 lei | 504.965 lei | 6 |
| 2023 | 2.998.392 lei | 274.771 lei | 178.255 lei | 839.370 lei | 661.115 lei | 6 |
| 2022 | 1.622.488 lei | 267.037 lei | 89.432 lei | 731.211 lei | 641.779 lei | 4 |
| 2021 | 1.414.048 lei | 328.765 lei | 61.015 lei | 518.612 lei | 469.478 lei | 4 |
| 2020 | 461.751 lei | 140.513 lei | 15.822 lei | 156.535 lei | 140.713 lei | 1 |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2020–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate · Sibiu
RMCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →