Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 331.563 € | 30.717 € | 55.693 € | 86.458 € | 30.765 € | 3 |
| 2024 | 280.383 € | 34.276 € | 36.872 € | 71.196 € | 34.324 € | 2 |
| 2023 | 215.245 € | 37.989 € | 3.545 € | 43.540 € | 39.995 € | 2 |
| 2022 | 143.526 € | -5.250 € | 21.704 € | 23.716 € | 2.012 € | 2 |
| 2021 | 105.983 € | 11.685 € | 5.609 € | 17.966 € | 12.358 € | 4 |
| 2020 | 25.856 € | 643 € | 5.991 € | 6.675 € | 684 € | 3 |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2020–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
KTComerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun · Iaşi
MCCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →