Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 326.168 lei | -81.982 lei | 637.006 lei | 567.623 lei | -69.383 lei | — |
| 2024 | 255.184 lei | -25.615 lei | 1.134.989 lei | 1.147.589 lei | 12.600 lei | — |
| 2023 | 146.342 lei | 23.856 lei | 802.267 lei | 835.518 lei | 38.214 lei | — |
| 2022 | 88.430 lei | 3.870 lei | 380.417 lei | 394.776 lei | 14.359 lei | — |
| 2021 | 180.327 lei | 3.273 lei | 370.342 lei | 380.831 lei | 10.489 lei | — |
| 2020 | 15.000 lei | 216 lei | 203.059 lei | 210.275 lei | 7.216 lei | — |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2020–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
USComerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone) · Covasna
MPCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →