Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 243.924 € | 173.108 € | 16.022 € | 189.209 € | 173.187 € | 3 |
| 2024 | 49.199 € | 8.880 € | 9.298 € | 19.255 € | 9.957 € | 0 |
| 2023 | 404 € | 340 € | 65 € | 1.148 € | 1.083 € | 0 |
| 2022 | 324 € | 315 € | 10 € | 755 € | 746 € | — |
| 2021 | 264 € | 256 € | 8 € | 440 € | 432 € | — |
| 2020 | 207 € | 137 € | 6 € | 185 € | 179 € | — |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2020–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
FLFabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice · Botoşani
RSCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →