Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 286.443 lei | 60.665 lei | 334.363 lei | 566.608 lei | 232.245 lei | 1 |
| 2024 | 474.734 lei | 51.247 lei | 58.393 lei | 229.972 lei | 171.579 lei | 1 |
| 2023 | 738.582 lei | 56.965 lei | 108.811 lei | 229.144 lei | 120.333 lei | 1 |
| 2022 | 546.102 lei | 43.856 lei | 81.027 lei | 144.395 lei | 63.368 lei | 1 |
| 2021 | 575.374 lei | 23.614 lei | 51.820 lei | 71.332 lei | 19.512 lei | 2 |
| 2020 | 14.896 lei | -4.302 lei | 24.075 lei | 19.973 lei | -4.102 lei | 2 |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2020–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare · Municipiul Bucureşti
ACCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →