Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12.014 € | -8.549 € | 32.939 € | 4.062 € | -28.877 € | 1 |
| 2024 | 9.660 € | -8.101 € | 20.750 € | 142 € | -20.608 € | 1 |
| 2023 | 7.335 € | -5.213 € | 12.611 € | 32 € | -12.578 € | 1 |
| 2022 | 20.918 € | -3.416 € | 7.437 € | 49 € | -7.388 € | 1 |
| 2021 | 9.914 € | -4.021 € | 5.591 € | 1.610 € | -3.980 € | 1 |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2021–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
DSComerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe · Gorj
MECât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →