Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19.696 lei | 13.230 lei | 72.185 lei | 83.756 lei | 11.571 lei | 0 |
| 2024 | 91.434 lei | 5.464 lei | 57.759 lei | 71.320 lei | 13.561 lei | 0 |
| 2023 | 319.257 lei | 149.162 lei | 52.085 lei | 201.487 lei | 149.402 lei | 0 |
| 2022 | 143.388 lei | 94.602 lei | 7.057 lei | 129.075 lei | 122.018 lei | 0 |
| 2021 | 55.011 lei | 27.216 lei | 6.458 lei | 33.874 lei | 27.416 lei | — |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2021–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
NEVezi toate firmele de la această adresă →
Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet · Ilfov
RKCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →