Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 684.425 lei | 330.665 lei | 23.608 lei | 354.513 lei | 330.905 lei | 4 |
| 2024 | 696.164 lei | 285.027 lei | 16.588 lei | 301.855 lei | 285.267 lei | 4 |
| 2023 | 721.766 lei | 369.298 lei | 14.705 lei | 385.581 lei | 370.876 lei | 3 |
| 2022 | 164.942 lei | 96.338 lei | 20.285 lei | 116.863 lei | 96.578 lei | 1 |
| 2021 | 161.044 lei | 152.269 lei | 4.831 lei | 157.300 lei | 152.469 lei | 0 |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2021–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
UBLucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale · Bistriţa-năsăud
FACât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →