Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 118.815 lei | 5.057 lei | 1.583 lei | 26.001 lei | 24.927 lei | 1 |
| 2024 | 172.464 lei | 4.262 lei | 1.817 lei | 21.189 lei | 19.870 lei | — |
| 2023 | 270.480 lei | 1.565 lei | 163.093 lei | 178.204 lei | 15.608 lei | 2 |
| 2022 | 214.012 lei | 13.515 lei | 133.458 lei | 147.009 lei | 14.043 lei | 2 |
| 2021 | 19.458 lei | 328 lei | 24.413 lei | 24.446 lei | 528 lei | 1 |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2021–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
JEFabricarea articolelor din material plastic pentru construcții · Dâmboviţa
PECât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →