Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 27.297 lei | 4.579 lei | 716 lei | 54.934 lei | 54.218 lei | 0 |
| 2018 | 38.806 lei | 6.499 lei | 2.563 lei | 52.202 lei | 49.639 lei | 0 |
| 2017 | 32.455 lei | 12.782 lei | 1.954 lei | 45.094 lei | 43.140 lei | 0 |
| 2016 | 45.929 lei | 1.414 lei | 305 lei | 32.077 lei | 31.772 lei | 0 |
| 2015 | 29.886 lei | 1.275 lei | 270 lei | 34.180 lei | 33.910 lei | 0 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2019). Ultima actualizare: 2026-07-08.
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun · Galaţi
DSCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →