Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 $ | 0 $ | 279 $ | 35.954 $ | 36.386 $ | 0 |
| 2024 | 0 $ | 0 $ | 271 $ | 34.914 $ | 35.334 $ | 0 |
| 2023 | 0 $ | 0 $ | 273 $ | 35.080 $ | 35.501 $ | 0 |
| 2022 | 0 $ | 22.591 $ | 266 $ | 34.209 $ | 34.620 $ | 0 |
| 2021 | 0 $ | 0 $ | 300 $ | 13.095 $ | 13.558 $ | 0 |
| 2020 | 0 $ | 0 $ | 294 $ | 10.012 $ | 10.467 $ | 0 |
| 2019 | 0 $ | 0 $ | 294 $ | 10.017 $ | 10.472 $ | 0 |
| 2018 | 0 $ | 0 $ | 316 $ | 10.769 $ | 11.258 $ | 0 |
| 2017 | 1.666 $ | 1.182 $ | 308 $ | 10.481 $ | 10.957 $ | 0 |
| 2016 | 0 $ | 0 $ | 1.923 $ | 10.714 $ | 9.763 $ | 0 |
| 2015 | 0 $ | 0 $ | 1.947 $ | 10.849 $ | 9.886 $ | 0 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume convertite în USD la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2025). Ultima actualizare: 2026-07-08.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
BPIntermedieri în comerțul cu produse diverse · Timiş
PSCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →