Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5.633 € | -40.486 € | 128.697 € | 61 € | -128.637 € | 0 |
| 2019 | 57.973 € | -61.204 € | 129.928 € | 40.065 € | -89.863 € | 14 |
| 2018 | 34.813 € | -15.324 € | 71.432 € | 42.207 € | -29.225 € | 2 |
| 2017 | — | -55 € | 51.228 € | 37.066 € | -14.162 € | 0 |
| 2016 | — | -306 € | 53.526 € | 39.174 € | -14.352 € | 1 |
| 2015 | — | 396 € | 53.763 € | 39.574 € | -14.190 € | 1 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2020). Ultima actualizare: 2026-07-08.
Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor · Bistriţa-năsăud
CSCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →