Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | — | -72 € | 1.877 € | 145 € | -1.732 € | — |
| 2022 | — | -207 € | 1.883 € | 218 € | -1.665 € | — |
| 2021 | — | -3.242 € | 1.559 € | 98 € | -1.462 € | — |
| 2020 | — | -8.908 € | 1.512 € | 3.323 € | 1.811 € | — |
| 2019 | — | 3.461 € | 1.566 € | 12.494 € | 10.927 € | 0 |
| 2018 | — | 319 € | 5.060 € | 12.674 € | 7.614 € | 0 |
| 2017 | — | -206 € | 8.376 € | 15.807 € | 7.431 € | 1 |
| 2016 | — | -4.110 € | 8.308 € | 16.078 € | 7.770 € | 2 |
| 2015 | — | -4.942 € | 4.404 € | 16.406 € | 12.001 € | 2 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2023). Ultima actualizare: 2026-07-08.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
EUVezi toate firmele de la această adresă →
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare · Braşov
DACât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →