Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 182.719 lei | -19.666 lei | 132.778 lei | — | -132.778 lei | 2 |
| 2020 | 213.918 lei | -17.528 lei | 131.479 lei | 18.367 lei | -113.112 lei | 2 |
| 2019 | 202.044 lei | -18.244 lei | 125.170 lei | 29.586 lei | -95.584 lei | 2 |
| 2018 | 165.576 lei | -10.674 lei | 117.176 lei | 39.836 lei | -77.340 lei | 2 |
| 2017 | 132.779 lei | -20.570 lei | 90.600 lei | 23.933 lei | -66.667 lei | 2 |
| 2016 | 141.955 lei | -14.866 lei | 68.870 lei | 22.773 lei | -46.097 lei | 2 |
| 2015 | 129.435 lei | -15.295 lei | 54.059 lei | 22.828 lei | -31.231 lei | 2 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2021). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun · Dâmboviţa
DVCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →