Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 130.483 lei | 8.881 lei | 811.535 lei | 261.749 lei | -549.786 lei | — |
| 2024 | 142.413 lei | 12.232 lei | 806.531 lei | 247.794 lei | -558.737 lei | — |
| 2023 | 162.547 lei | -7.058 lei | 807.231 lei | 236.262 lei | -570.969 lei | 1 |
| 2022 | 137.831 lei | -21.054 lei | 799.429 lei | 235.518 lei | -563.911 lei | 1 |
| 2021 | 112.157 lei | -28.368 lei | 776.100 lei | 233.243 lei | -542.857 lei | 1 |
| 2020 | 108.924 lei | -27.164 lei | 719.170 lei | 204.681 lei | -514.489 lei | 1 |
| 2019 | 168.891 lei | -4.309 lei | 691.359 lei | 204.034 lei | -487.325 lei | 1 |
| 2018 | 117.554 lei | -19.085 lei | 699.850 lei | 216.834 lei | -483.016 lei | 1 |
| 2017 | 97.972 lei | -15.685 lei | 704.012 lei | 240.081 lei | -463.931 lei | 1 |
| 2016 | 69.139 lei | -5.986 lei | 566.695 lei | 118.448 lei | -448.247 lei | 1 |
| 2015 | 110.908 lei | 6.142 lei | 529.337 lei | 87.077 lei | -442.260 lei | 1 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare · Buzău
GSCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →