Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 lei | 0 lei | 99.870 lei | 890.859 lei | 790.989 lei | 0 |
| 2019 | 0 lei | 0 lei | 99.870 lei | 890.859 lei | 790.989 lei | 0 |
| 2018 | 0 lei | 0 lei | 99.870 lei | 890.859 lei | 790.989 lei | 0 |
| 2017 | — | 0 lei | 99.870 lei | 890.859 lei | 790.989 lei | — |
| 2016 | — | -14.645 lei | 111.043 lei | 902.033 lei | 790.990 lei | 1 |
| 2015 | — | -13.217 lei | 109.273 lei | 914.908 lei | 805.635 lei | 1 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2020). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
PSVezi toate firmele de la această adresă →
Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate · Bacău
MCCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →