Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.562 $ | 479 $ | 110.928 $ | 123.283 $ | 12.355 $ | 1 |
| 2024 | 16.483 $ | -11.218 $ | 95.967 $ | 119.888 $ | 23.921 $ | 1 |
| 2023 | 23.749 $ | -9.684 $ | 115.296 $ | 150.358 $ | 35.063 $ | 1 |
| 2017 | — | -6.608 $ | 15.053 $ | 73.783 $ | 58.731 $ | 1 |
| 2015 | 55.198 $ | 280 $ | 2.442 $ | 92.435 $ | 89.992 $ | 1 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume convertite în USD la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2025). Ultima actualizare: 2026-07-08.
Fabricarea articolelor din sticlă · Botoşani
BGCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →