Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 lei | -2.430.733 lei | 3.679.534 lei | 258.115 lei | -3.421.419 lei | — |
| 2018 | 0 lei | -902.877 lei | 4.261.586 lei | 3.270.900 lei | -990.686 lei | — |
| 2017 | 58.264 lei | -540.351 lei | 4.381.342 lei | 4.293.533 lei | -87.809 lei | — |
| 2016 | 145.182 lei | -338.188 lei | 6.096.989 lei | 6.549.531 lei | 452.542 lei | 4 |
| 2015 | 136.111 lei | 105.526 lei | 5.997.420 lei | 6.788.150 lei | 790.730 lei | 4 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2019). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare · Arad
CACât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →