Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 125.308 € | 14.875 € | 85.213 € | 13.263 € | -71.951 € | 9 |
| 2022 | 120.726 € | 10.544 € | 98.954 € | 11.862 € | -87.092 € | 9 |
| 2021 | 101.065 € | 10.489 € | 117.234 € | 19.390 € | -97.844 € | 9 |
| 2020 | 77.648 € | -9.294 € | 114.419 € | 4.223 € | -110.196 € | 10 |
| 2019 | 116.561 € | -15.791 € | 109.228 € | 6.366 € | -102.863 € | 11 |
| 2018 | 102.485 € | -3.171 € | 95.971 € | 7.146 € | -88.825 € | 10 |
| 2017 | 85.435 € | -11.927 € | 93.891 € | 6.634 € | -87.258 € | 11 |
| 2016 | 67.727 € | -14.151 € | 83.663 € | 8.950 € | -74.713 € | 12 |
| 2015 | 48.378 € | -12.582 € | 71.282 € | 10.101 € | -61.181 € | 8 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2023). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Intermedieri în comerțul cu produse diverse · Iaşi
PSCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →