Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 € | 0 € | 509.996 € | 218.285 € | -291.711 € | — |
| 2020 | 0 € | 0 € | 518.768 € | 222.039 € | -296.728 € | — |
| 2019 | 0 € | -2.242 € | 528.847 € | 226.354 € | -302.493 € | — |
| 2018 | 0 € | 22.041 € | 537.842 € | 231.662 € | -306.181 € | — |
| 2017 | 0 € | -182.424 € | 596.218 € | 298.590 € | -297.629 € | — |
| 2016 | 0 € | 0 € | 424.851 € | 307.200 € | -117.651 € | — |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2021). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare · Brăila
NSCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →