Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 452.451 lei | 158.283 lei | 46.586 lei | 282.247 lei | 235.661 lei | 2 |
| 2017 | 866.068 lei | 426.099 lei | 169.204 lei | 596.003 lei | 426.799 lei | 3 |
| 2016 | 588.894 lei | 234.066 lei | 38.963 lei | 273.729 lei | 234.766 lei | 3 |
| 2015 | 413.406 lei | 79.214 lei | 36.070 lei | 97.179 lei | 61.109 lei | 3 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2022). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
JOÎnchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate · Vâlcea
CRCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →