Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 342.674 € | 51.432 € | 451.836 € | 1.506.650 € | 1.054.814 € | 2 |
| 2024 | 331.281 € | 174.823 € | 718.566 € | 1.741.333 € | 1.022.767 € | 2 |
| 2023 | 284.574 € | 141.540 € | 705.082 € | 1.567.807 € | 853.795 € | — |
| 2022 | 361.541 € | 206.828 € | 853.149 € | 1.584.156 € | 720.462 € | 2 |
| 2021 | 232.231 € | 75.319 € | 472.185 € | 1.224.923 € | 742.170 € | 3 |
| 2020 | 212.671 € | 17.039 € | 392.662 € | 1.071.183 € | 678.321 € | 3 |
| 2019 | 227.197 € | -27.360 € | 243.916 € | 923.948 € | 674.130 € | 4 |
| 2018 | 228.281 € | 71.412 € | 203.089 € | 927.993 € | 715.344 € | 3 |
| 2017 | 235.427 € | 69.163 € | 314.717 € | 557.922 € | 233.577 € | 4 |
| 2016 | 207.418 € | 9.175 € | 413.938 € | 590.825 € | 167.271 € | 4 |
| 2015 | 203.758 € | 15.744 € | 542.513 € | 711.771 € | 159.710 € | 4 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
PSVezi toate firmele de la această adresă →
Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate · Bacău
HSCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →