Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 73.830 $ | 52.527 $ | 80.470 $ | 230.338 $ | 149.845 $ | 1 |
| 2024 | 57.862 $ | 93.955 $ | 217.961 $ | 312.485 $ | 94.503 $ | 1 |
| 2023 | 57.459 $ | 37.242 $ | 63.002 $ | 281.696 $ | 218.672 $ | 1 |
| 2022 | 55.475 $ | 38.202 $ | 98.941 $ | 275.887 $ | 176.925 $ | 1 |
| 2021 | 60.477 $ | 33.064 $ | 65.707 $ | 324.800 $ | 259.069 $ | 1 |
| 2020 | 57.989 $ | 48.325 $ | 51.474 $ | 355.852 $ | 304.355 $ | 1 |
| 2015 | 41.195 $ | 19.751 $ | 70.586 $ | 307.138 $ | 236.527 $ | 1 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume convertite în USD la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
DHVezi toate firmele de la această adresă →
Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate · Municipiul Bucureşti
CSCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →