Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 59.042 € | 70.559 € | 19.005 € | 3.759.422 € | 3.600.528 € | 1 |
| 2024 | 52.265 € | -110.154 € | 19.485 € | 4.241.855 € | 4.081.130 € | 1 |
| 2023 | 74.942 € | 532.491 € | 136.400 € | 5.121.464 € | 4.983.414 € | 1 |
| 2022 | 135.894 € | 1.561.986 € | 240.020 € | 5.720.338 € | 5.478.483 € | 1 |
| 2021 | 148.686 € | 3.999.809 € | 89.453 € | 6.126.604 € | 6.035.500 € | 1 |
| 2020 | 356.023 € | 562.288 € | 219.499 € | 2.802.110 € | 2.632.991 € | 2 |
| 2019 | 225.420 € | 20.618 € | 60.640 € | 2.693.104 € | 2.627.618 € | 1 |
| 2018 | 245.432 € | 159.768 € | 41.488 € | 2.857.202 € | 2.810.265 € | 1 |
| 2017 | 255.616 € | 487.086 € | 36.295 € | 3.204.012 € | 3.162.557 € | 1 |
| 2016 | 249.250 € | 176.051 € | 48.455 € | 3.163.988 € | 3.095.783 € | 1 |
| 2015 | 227.835 € | 1.350.044 € | 37.739 € | 4.236.112 € | 4.191.318 € | 1 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate · Municipiul Bucureşti
ARCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →