Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.433.183 € | 236.633 € | 914.991 € | 2.067.403 € | 938.610 € | 42 |
| 2024 | 2.416.001 € | 183.388 € | 1.056.169 € | 2.173.785 € | 871.934 € | 42 |
| 2023 | 2.604.480 € | 250.124 € | 1.124.849 € | 2.082.514 € | 692.471 € | 41 |
| 2022 | 2.567.089 € | 219.652 € | 1.110.337 € | 1.690.732 € | 580.395 € | — |
| 2021 | 2.127.511 € | 217.571 € | 1.081.639 € | 1.511.765 € | 420.681 € | 41 |
| 2020 | 1.489.716 € | 99.598 € | 919.555 € | 1.160.087 € | 219.395 € | 38 |
| 2019 | 1.396.363 € | 60.805 € | 784.544 € | 1.029.142 € | 211.297 € | 43 |
| 2018 | 1.144.705 € | 56.140 € | 810.087 € | 1.012.027 € | 157.118 € | — |
| 2017 | 1.007.723 € | 25.448 € | 741.119 € | 890.086 € | 102.867 € | 37 |
| 2016 | 950.944 € | 45.861 € | 683.499 € | 849.571 € | 78.764 € | 32 |
| 2015 | — | — | — | — | — | — |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
GPFabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic · Dolj
PCCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →