Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 96.000 lei | 34.066 lei | 6.612 lei | 286.989 lei | 280.377 lei | 1 |
| 2024 | 96.000 lei | 40.096 lei | 4.947 lei | 365.049 lei | 360.102 lei | 1 |
| 2023 | 96.000 lei | 48.237 lei | 4.113 lei | 372.356 lei | 368.243 lei | 1 |
| 2022 | 96.000 lei | 76.285 lei | 1.659 lei | 397.950 lei | 396.291 lei | — |
| 2021 | 96.000 lei | 77.430 lei | 1.510 lei | 398.946 lei | 397.436 lei | — |
| 2020 | 96.000 lei | 77.688 lei | 1.510 lei | 399.204 lei | 397.694 lei | — |
| 2019 | 96.000 lei | 76.380 lei | 78.006 lei | 474.392 lei | 396.386 lei | — |
| 2018 | 96.000 lei | 78.005 lei | 1.378 lei | 399.389 lei | 398.011 lei | — |
| 2017 | 92.000 lei | 75.179 lei | 1.062 lei | 396.247 lei | 395.185 lei | — |
| 2016 | 48.000 lei | 34.030 lei | 2.971 lei | 357.007 lei | 354.036 lei | — |
| 2015 | 34.800 lei | 20.804 lei | 571 lei | 396.070 lei | 395.499 lei | 1 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2025). Ultima actualizare: 2026-07-08.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
FAÎnchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate · Municipiul Bucureşti
ARCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →