Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.007.978 € | 2.254.034 € | 85.809.549 € | 91.397.720 € | 5.288.720 € | 1 |
| 2024 | 4.836.458 € | 1.918.679 € | 89.168.788 € | 92.239.848 € | 3.076.473 € | 0 |
| 2023 | 4.667.591 € | 238.241 € | 65.443.683 € | 66.607.203 € | 1.164.395 € | 0 |
| 2022 | 4.479.712 € | -86.849 € | 59.706.532 € | 60.637.594 € | 935.239 € | 0 |
| 2021 | 3.625.771 € | 944.545 € | 45.271.164 € | 49.290.239 € | 4.019.075 € | 0 |
| 2020 | 3.621.498 € | 690.193 € | 37.604.468 € | 40.731.876 € | 3.127.408 € | 0 |
| 2019 | 3.599.782 € | 891.977 € | 38.627.409 € | 41.109.734 € | 2.484.568 € | 0 |
| 2018 | 2.175.711 € | 75.770 € | 40.422.262 € | 42.043.397 € | 1.624.042 € | 0 |
| 2017 | 2.177.957 € | -46.981 € | 36.535.180 € | 38.112.431 € | 1.577.252 € | 0 |
| 2016 | 1.311.364 € | 346.356 € | 32.675.208 € | 34.326.351 € | 1.652.448 € | 0 |
| 2015 | 483.448 € | 201.646 € | 8.943.599 € | 10.262.156 € | 1.319.412 € | — |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate · Municipiul Bucureşti
ARCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →