Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 207.795 lei | -1.792.644 lei | 663.361 lei | 1.171.470 lei | 508.109 lei | 0 |
| 2024 | 2.677.893 lei | -3.828.328 lei | 1.277.412 lei | 5.239.143 lei | 4.024.427 lei | 0 |
| 2023 | 8.716.170 lei | 2.678.071 lei | 677.926 lei | 6.967.784 lei | 6.430.461 lei | 32 |
| 2022 | 9.384.796 lei | 2.044.680 lei | 1.964.785 lei | 6.085.117 lei | 4.886.630 lei | 33 |
| 2021 | 7.356.154 lei | 1.182.023 lei | 1.078.767 lei | 5.369.665 lei | 4.315.998 lei | 28 |
| 2020 | 4.578.483 lei | -1.134.381 lei | 1.999.792 lei | 4.752.134 lei | 3.133.975 lei | 36 |
| 2019 | 8.779.257 lei | 318.772 lei | 1.695.521 lei | 5.175.147 lei | 4.258.898 lei | 45 |
| 2018 | 8.039.477 lei | 1.459.420 lei | 2.364.981 lei | 5.690.055 lei | 3.940.126 lei | 25 |
| 2017 | 4.621.702 lei | 715.423 lei | 2.074.747 lei | 3.945.884 lei | 2.480.707 lei | 23 |
| 2016 | 2.703.689 lei | 15.311 lei | 1.355.005 lei | 2.783.879 lei | 1.765.284 lei | 23 |
| 2015 | — | — | — | — | — | — |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2025). Ultima actualizare: 2026-07-08.
Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate · Municipiul Bucureşti
ARCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →