Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0 lei | 0 lei | 29.746 lei | 29.746 lei | 0 |
| 2024 | — | 0 lei | 0 lei | 29.746 lei | 29.746 lei | 0 |
| 2023 | — | 0 lei | 0 lei | 29.746 lei | 29.746 lei | 0 |
| 2022 | — | 0 lei | 0 lei | 29.746 lei | 29.746 lei | 0 |
| 2020 | — | 0 lei | 0 lei | 29.746 lei | 29.746 lei | 0 |
| 2019 | — | -75 lei | 0 lei | 29.671 lei | 29.671 lei | 0 |
| 2018 | — | -62 lei | 0 lei | 29.745 lei | 29.745 lei | 0 |
| 2017 | 65.241 lei | 1.944 lei | 0 lei | 29.807 lei | 29.807 lei | 0 |
| 2016 | 105.531 lei | 11.126 lei | 5.223 lei | 33.086 lei | 27.863 lei | 1 |
| 2015 | 122.968 lei | 14.440 lei | 3.432 lei | 20.168 lei | 16.736 lei | 1 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun · Gorj
MCCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →