Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 741.359 lei | 34.891 lei | 66.268 lei | 101.399 lei | 35.131 lei | 2 |
| 2024 | 751.529 lei | 87.433 lei | 73.004 lei | 168.377 lei | 95.373 lei | 2 |
| 2023 | 686.085 lei | 88.904 lei | 61.864 lei | 150.674 lei | 88.810 lei | 2 |
| 2022 | 542.083 lei | 92.680 lei | 37.082 lei | 183.978 lei | 146.896 lei | — |
| 2021 | 395.843 lei | 54.016 lei | 21.001 lei | 75.217 lei | 54.216 lei | 1 |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2021–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun · Gorj
MCCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →