Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 13.486 € | -1.048 € | 104.084 € | 113.601 € | 9.518 € | 1 |
| 2022 | 11.987 € | 10.549 € | 35.314 € | 45.912 € | 10.598 € | 1 |
| 2021 | 12.002 € | 11.032 € | 360 € | 49.950 € | 49.590 € | — |
| 2020 | 11.976 € | 10.273 € | 9.557 € | 48.778 € | 39.221 € | — |
| 2019 | 11.984 € | 11.295 € | 23.159 € | 52.670 € | 29.511 € | — |
| 2018 | 2.002 € | 266 € | 34.700 € | 53.276 € | 18.575 € | 2 |
| 2017 | 12.040 € | 1.128 € | 20.448 € | 39.100 € | 18.652 € | 2 |
| 2016 | 28.953 € | 17.784 € | 11.127 € | 28.955 € | 17.828 € | 4 |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2016–2023). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
VGVezi toate firmele de la această adresă →
Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate · Prahova
PZCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →