Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79.213 $ | 33.012 $ | 174.881 $ | 207.528 $ | 33.113 $ | 1 |
| 2024 | 73.379 $ | 55.403 $ | 80.090 $ | 136.986 $ | 57.021 $ | 1 |
| 2023 | 70.286 $ | 47.405 $ | 47.161 $ | 103.293 $ | 56.261 $ | 2 |
| 2022 | 48.602 $ | 36.285 $ | 89.724 $ | 125.967 $ | 36.340 $ | 1 |
| 2021 | 44.398 $ | 35.670 $ | 10.955 $ | 46.953 $ | 35.998 $ | — |
| 2020 | 79 $ | 78 $ | 709 $ | 1.031 $ | 322 $ | — |
| 2019 | 79 $ | 77 $ | 3.068 $ | 3.312 $ | 244 $ | 0 |
| 2018 | 1.689 $ | 503 $ | 3.312 $ | 3.492 $ | 180 $ | — |
| 2017 | 1.039 $ | -364 $ | 3.209 $ | 2.894 $ | -314 $ | — |
Sume convertite în USD la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2017–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
TOÎnchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate · Maramureş
MRCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →