Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 130.480 lei | 65.719 lei | 13.613 lei | 86.239 lei | 72.626 lei | — |
| 2024 | 189.980 lei | 126.096 lei | 4.536 lei | 130.872 lei | 126.336 lei | — |
| 2023 | 195.540 lei | 136.894 lei | 13.988 lei | 150.939 lei | 137.134 lei | — |
| 2022 | 167.375 lei | 133.991 lei | 96.357 lei | 230.588 lei | 134.231 lei | — |
| 2021 | 155.542 lei | 135.007 lei | 2.788 lei | 288.005 lei | 285.217 lei | — |
| 2018 | 20.815 lei | 13.176 lei | 298 lei | 25.323 lei | 25.025 lei | 0 |
| 2017 | 12.595 lei | 11.649 lei | 378 lei | 12.227 lei | 11.849 lei | 0 |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2017–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
TTÎnchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate · Vaslui
PDCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →