Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 73.792 € | 18.255 € | 49.370 € | 260.560 € | 211.190 € | 2 |
| 2024 | 52.112 € | 11.079 € | 75.761 € | 271.353 € | 195.592 € | 1 |
| 2023 | 56.373 € | 15.605 € | 6.522 € | 195.054 € | 188.533 € | 1 |
| 2022 | 50.337 € | 3.439 € | 24.122 € | 197.579 € | 173.457 € | 2 |
| 2021 | 38.759 € | 2.448 € | 26.734 € | 197.114 € | 170.380 € | 2 |
| 2020 | 32.525 € | 2.588 € | 29.579 € | 211.110 € | 181.707 € | 1 |
| 2019 | 23.485 € | 15.407 € | 4.614 € | 187.213 € | 182.599 € | — |
| 2018 | 23.383 € | 13.516 € | 35.294 € | 155.295 € | 120.000 € | 0 |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2018–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
CSVezi toate firmele de la această adresă →
Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate · Sibiu
MGCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →