Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 2.125 lei | 8.788 lei | 169.523 lei | 160.735 lei | — |
| 2024 | — | -10.461 lei | 23.542 lei | 291.426 lei | 267.884 lei | 1 |
| 2023 | 982.895 lei | 24.412 lei | 162.903 lei | 660.813 lei | 497.910 lei | 1 |
| 2022 | 1.431.975 lei | 472.298 lei | 600.073 lei | 1.073.571 lei | 473.498 lei | 1 |
| 2021 | 1.709.596 lei | 319.060 lei | 1.021.814 lei | 1.311.779 lei | 289.965 lei | 1 |
| 2020 | 16.802 lei | 106.040 lei | 1.133.743 lei | 1.104.648 lei | -29.095 lei | 1 |
| 2019 | 5.200 lei | -71.797 lei | 827.012 lei | 691.879 lei | -135.133 lei | — |
| 2018 | — | -64.336 lei | 320.406 lei | 257.070 lei | -63.336 lei | 2 |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2018–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
DWDezvoltare (promovare) imobiliară · Timiş
TSCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →