Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.573.307 lei | -3.055.547 lei | 55.589.891 lei | 45.075.475 lei | -7.011.081 lei | — |
| 2024 | 4.711.953 lei | -831.739 lei | 54.606.407 lei | 46.126.459 lei | -3.955.535 lei | — |
| 2023 | 709.406 lei | -2.364.922 lei | 56.563.424 lei | 47.713.493 lei | -3.123.795 lei | — |
| 2022 | — | -928.158 lei | 29.698.621 lei | 28.939.748 lei | -758.873 lei | — |
| 2021 | — | -622.485 lei | 14.831.660 lei | 15.000.945 lei | 169.285 lei | — |
| 2020 | — | -169.949 lei | 8.209.685 lei | 9.001.456 lei | 791.771 lei | — |
| 2019 | — | -33.280 lei | 794.070 lei | 1.755.790 lei | 961.720 lei | — |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2019–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
PPVezi toate firmele de la această adresă →
Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate · Timiş
APCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →