Semnale informative din date publice; nu constituie o evaluare oficială și nu înlocuiește un due-diligence.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.784 lei | -47.333 lei | 20.512 lei | 26.999 lei | 6.487 lei | 1 |
| 2024 | 6.558 lei | -22.182 lei | 11.687 lei | 65.507 lei | 53.820 lei | 1 |
| 2023 | 49.640 lei | -1.906 lei | 23.472 lei | 99.265 lei | 76.002 lei | 1 |
| 2022 | 60.890 lei | 41.612 lei | 9.101 lei | 97.859 lei | 88.758 lei | 1 |
| 2021 | 38.036 lei | 28.138 lei | 1.585 lei | 48.731 lei | 47.146 lei | 1 |
| 2020 | 22.500 lei | 18.808 lei | 675 lei | 19.683 lei | 19.008 lei | — |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2020–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
RFÎnchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate · Municipiul Bucureşti
ARCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →