Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 421.219 € | 213.739 € | 67.191 € | 1.728.330 € | 1.661.693 € | 4 |
| 2024 | 440.362 € | 244.735 € | 87.637 € | 1.711.361 € | 1.624.243 € | 5 |
| 2023 | 436.148 € | 236.029 € | 49.430 € | 1.546.141 € | 1.497.246 € | 3 |
| 2022 | 431.952 € | 313.236 € | 35.704 € | 1.277.916 € | 1.265.078 € | 3 |
| 2021 | 415.485 € | 243.568 € | 47.094 € | 1.187.882 € | 1.141.346 € | 6 |
| 2020 | 406.687 € | 255.447 € | 92.033 € | 1.004.756 € | 913.218 € | 7 |
| 2019 | 419.046 € | 265.426 € | 36.868 € | 991.425 € | 955.038 € | 8 |
| 2018 | 416.086 € | 260.217 € | 78.724 € | 845.863 € | 767.698 € | 8 |
| 2017 | 398.749 € | 265.770 € | 66.310 € | 778.076 € | 711.812 € | 7 |
| 2016 | 375.385 € | 218.262 € | 277.290 € | 731.033 € | 453.790 € | 8 |
| 2015 | 356.445 € | 207.276 € | 81.713 € | 648.387 € | 566.705 € | 7 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2025). Ultima actualizare: 2026-07-08.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
FEVezi toate firmele de la această adresă →
Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate · Ilfov
ACCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →