Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 182.623 lei | 92.808 lei | 106.659 lei | 462.919 lei | 356.260 lei | 1 |
| 2024 | 253.139 lei | 121.176 lei | 211.071 lei | 468.404 lei | 257.333 lei | 1 |
| 2023 | 120.282 lei | 43.917 lei | 307.234 lei | 439.441 lei | 136.157 lei | 1 |
| 2022 | 75.277 lei | 12.396 lei | 319.300 lei | 423.936 lei | 104.636 lei | 1 |
| 2021 | 171.190 lei | 129.874 lei | 287.441 lei | 509.555 lei | 222.114 lei | 1 |
| 2020 | 168.221 lei | 122.380 lei | 231.066 lei | 445.686 lei | 214.620 lei | 1 |
| 2019 | 165.051 lei | 99.214 lei | 235.960 lei | 427.414 lei | 191.454 lei | 1 |
| 2018 | 161.997 lei | 106.433 lei | 213.178 lei | 411.851 lei | 198.673 lei | 1 |
| 2017 | 162.065 lei | 109.485 lei | 207.064 lei | 408.789 lei | 201.725 lei | 1 |
| 2016 | 165.370 lei | 113.327 lei | 222.541 lei | 428.108 lei | 205.567 lei | 1 |
| 2015 | 163.650 lei | 99.680 lei | 251.038 lei | 442.958 lei | 191.920 lei | 1 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate · Brăila
CPCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →