Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 231.326 € | 34.491 € | 51.770 € | 105.273 € | 53.503 € | 3 |
| 2024 | 166.035 € | -21.679 € | 43.450 € | 96.215 € | 52.765 € | 3 |
| 2023 | 214.828 € | 73.791 € | 42.295 € | 117.163 € | 74.868 € | 3 |
| 2022 | 185.190 € | 74.682 € | 6.785 € | 82.511 € | 75.726 € | — |
| 2021 | 117.674 € | 5.419 € | 14.315 € | 19.774 € | 5.459 € | — |
| 2020 | 151.376 € | 3.460 € | 46.404 € | 49.905 € | 3.501 € | 3 |
| 2019 | 161.603 € | 539 € | 68.664 € | 69.246 € | 582 € | — |
| 2018 | 153.519 € | -9.702 € | 84.237 € | 81.631 € | -2.606 € | — |
| 2016 | 119.360 € | 1.310 € | 61.397 € | 62.752 € | 1.355 € | 5 |
| 2015 | — | — | — | — | — | — |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2025). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun · Mehedinţi
PGCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →