Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 52.194 € | 1.861 € | 74.571 € | 102.437 € | 27.867 € | 3 |
| 2021 | 48.658 € | 1.690 € | 113.639 € | 137.766 € | 24.128 € | 3 |
| 2020 | 45.566 € | -44.577 € | 113.780 € | 136.603 € | 22.824 € | 4 |
| 2019 | 62.354 € | 1.881 € | 100.817 € | 159.674 € | 68.710 € | 4 |
| 2018 | 67.531 € | 17.750 € | 70.577 € | 100.832 € | 68.149 € | 4 |
| 2017 | 72.511 € | 10.072 € | 33.625 € | 79.691 € | 51.342 € | 4 |
| 2016 | 82.891 € | 2.888 € | 54.415 € | 110.400 € | 55.985 € | 4 |
| 2015 | 117.997 € | 23.704 € | 59.913 € | 113.552 € | 53.639 € | 5 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2023). Ultima actualizare: 2026-07-09.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
PLVezi toate firmele de la această adresă →
Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate · Vrancea
CMCât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →