Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 106.153 € | 8.582 € | 152.298 € | 375.971 € | 222.475 € | 1 |
| 2023 | 30.513 € | 16.799 € | 75.787 € | 366.587 € | 289.595 € | 1 |
| 2022 | 277.517 € | 256.174 € | 91.102 € | 365.942 € | 273.631 € | 1 |
| 2021 | 134.455 € | 129.698 € | 40.202 € | 213.426 € | 173.224 € | 2 |
| 2019 | — | 66.575 € | 18.324 € | 105.843 € | 87.520 € | 2 |
| 2018 | 15.309 € | 46.988 € | 47.490 € | 111.827 € | 64.337 € | 4 |
| 2017 | 36.486 € | 226 € | 44.116 € | 61.790 € | 17.673 € | 6 |
| 2016 | 34.093 € | 241 € | 26.498 € | 44.248 € | 17.750 € | — |
| 2015 | 275 € | 53.495 € | 19.673 € | 37.362 € | 17.688 € | 0 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume convertite în EUR la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2024). Ultima actualizare: 2026-07-08.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
GKÎnchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate · Neamţ
FACât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →