Nu am identificat semnale de alertă în datele publice disponibile. Verificarea nu înlocuiește un due-diligence complet.
| An | Cifră de afaceri | Profit net | Datorii | Active | Capitaluri | Salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 114.860 $ | 9.286 $ | 164.790 $ | 406.809 $ | 240.723 $ | 1 |
| 2023 | 32.984 $ | 18.159 $ | 81.926 $ | 396.278 $ | 313.050 $ | 1 |
| 2022 | 291.652 $ | 269.223 $ | 95.743 $ | 384.582 $ | 287.569 $ | 1 |
| 2021 | 158.930 $ | 153.307 $ | 47.521 $ | 252.277 $ | 204.756 $ | 2 |
| 2019 | — | 74.525 $ | 20.512 $ | 118.482 $ | 97.970 $ | 2 |
| 2018 | 18.066 $ | 55.451 $ | 56.043 $ | 131.967 $ | 75.924 $ | 4 |
| 2017 | 41.135 $ | 255 $ | 49.738 $ | 69.664 $ | 19.925 $ | 6 |
| 2016 | 37.733 $ | 266 $ | 29.327 $ | 48.972 $ | 19.645 $ | — |
| 2015 | 305 $ | 59.350 $ | 21.826 $ | 41.450 $ | 19.624 $ | 0 |
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
Sume convertite în USD la cursul mediu anual BNR; original în lei, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor (2014–2024). Ultima actualizare: 2026-07-08.
Alte firme înregistrate la aceeași adresă
GKÎnchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate · Neamţ
FACât de aglomerată e piața asta? Vezi analiza pe județe →
Reprezinți această firmă și vrei corectarea sau ștergerea datelor? →